Pantum BM2300W, Laser, Mono stampa, Mono copia, A4, Stampa diretta, Bianco
Pantum BM2300W. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Pantum BM2300W. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 20 - 400% |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB |
| Fax | |
| Fax | |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Bluetooth | Sì |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 370 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 45 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 2,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, Android 12.0, Android 6.0 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 297,5 mm |
| Profondità | 396 mm |
| Altezza | 249 mm |
| Peso | 7,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 377 mm |
| Profondità imballo | 512 mm |
| Altezza imballo | 331 mm |
| Peso dell'imballo | 9,2 kg |
Wi-Fi
Si
Scansione
Scansione a colori
Copia
Mono copia
Massimo formato carta
A4
Tecnologia di stampa
Laser
LAN
No
Fax
No
Visti di recente
Prodotti Simili











Recensioni Pantum BM2300W stampante multifunzione Laser A4 22 ppm Wi-Fi
13.04.2025
Recensione non verificata