MSI Pro MP245 E14VL, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Nero
MSI Pro MP245 E14VL. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
MSI Pro MP245 E14VL. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Range di scansione orizzontale | 52,8 - 158,4 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 98% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Fotocamera integrata | |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Profondità (con supporto) | 188,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 417,4 mm |
| Peso (con supporto) | 2,92 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Profondità (senza supporto) | 53 mm |
| Altezza(senza supporto) | 318,9 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 100 mm |
| Altezza imballo | 411 mm |
| Peso dell'imballo | 4,82 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
| Guida rapida | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CB, CE, UKCA |
| Dettagli tecnici | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Risoluzione del display
1920 x 1080 Pixel
Tipo di pannello
VA
Ingresso VGA
Si
Ingresso HDMI
Si
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Altoparlanti incorporati
No
Ingresso DisplayPort
No
Ingresso DVI
No
Visti di recente
Prodotti Simili












Recensioni Msi Monitor 23,8 Led Va Fhd 16:9 300 Cdm 144Hz 1Ms, Hdmi