BenQ SL5504 Smart Signage Display, Pannello piatto per segnaletica digitale, 139,7 cm (55"), LCD, 3840 x 2160 Pixel
BenQ SL5504 Smart Signage Display. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero
BenQ SL5504 Smart Signage Display. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Area attiva del display (LxA) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Durata del pannello | 50000 h |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Porta USB | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Numero di USB | 2 |
| Versione USB | 2.0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 24 W |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 81,9 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 13,0 |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1237,3 mm |
| profondità display | 56,4 mm |
| altezza display | 709,8 mm |
| peso display | 14,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1386 mm |
| Profondità imballo | 130 mm |
| Altezza imballo | 845 mm |
| Peso dell'imballo | 19,1 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, Seriale |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 80% |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Ingresso DisplayPort
0
Risoluzione del display
3840 x 2160 Pixel
Tipo di pannello
IPS
Altoparlanti incorporati
Si
Ingresso HDMI
2
Ingresso VGA
No
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Ingresso DVI
No
Visti di recente
Prodotti Simili












.jpg)
Recensioni Mon 55Ds Pantone Sl5504 Benq Sl5504 Edla 64 Andr13 500Cd Es