LG 43UH5Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 109,2 cm (43"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 24/7
LG 43UH5Q. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero
LG 43UH5Q. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | |
| Tipo di pannello | ADS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Durata del pannello | 50000 h |
| Profondità colore | 10 bit |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Gamma di colori | 95% |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Porta DVI | |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Numero di USB | 2 |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Remote (IR) input | 1 |
| PC Audio out | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Colore della cornice | Black |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| HDCP | Sì |
| Smart modes | Risparmio energetico |
| Controllo automatico della luminosità | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 65 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 124 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 82,6 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dissipazione del calore | 222 BTU/h |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Versione sistema operativo | webOS 8.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 971,7 mm |
| profondità display | 29,7 mm |
| altezza display | 561 mm |
| peso display | 9,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1055 mm |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Altezza imballo | 660 mm |
| Peso dell'imballo | 11,3 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CB / NRTL / FCC Class "B" / CE / KC |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP |
| Caratteristiche | |
| Dissipazione del calore (max.) | 423 BTU/h |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP |
| Trattamento di superficie | 25% |
| Real-Time Clock (RTC) | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 46 W |
| Sensore di luminosità integrato | Sì |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Ampiezza del filetto | 1,14 cm |
| Plug & Play | Sì |
Risoluzione del display
3840 x 2160 Pixel
Ingresso HDMI
3
Tipo di pannello
ADS
Altoparlanti incorporati
Si
Ingresso DisplayPort
Si
Ingresso VGA
No
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Ingresso DVI
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Mon 43Ds Uhd 4K 500Nit 24/7 Mm Vesa 200X200 43Uh5Q-E Webos Wifi