BenQ PV3250U, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Nero
BenQ PV3250U. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
BenQ PV3250U. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 600 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80,01 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Prestazione | |
| Smart modes | Bianco & Nero, M-Book |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 11,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 30 - 30° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Bulgaro, Greco, Ucraino, Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, Inglese, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, DUT, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, ESP, Svedese |
| Numero di lingue OSD | 6 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 55 kWh |
| Consumi | 50 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 250 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 724,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 352,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 594,9 mm |
| Peso (con supporto) | 9,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 724,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 247,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 436,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Thunderbolt, USB |
| Guida rapida | Sì |
Risoluzione del display
3840 x 2160 Pixel
Ingresso HDMI
Si
Tipo di pannello
IPS
Ingresso DisplayPort
Si
Ingresso DVI
No
Ingresso VGA
No
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Altoparlanti incorporati
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Mon 31.5 Ips 4K Dp Hdmi Usb C Mm Benq Pv3250U Reg Altezza