BenQ EX271QZ, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 Pixel, 2K, OLED, 0,03 ms, Bianco
BenQ EX271QZ. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K, Tecnologia display: OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
BenQ EX271QZ. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K, Tecnologia display: OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 67,3 cm (26.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | 2K |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 500 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 1000 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 500 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Smart modes | Cinema, Personalizzato, Gioco, M-Book, RPG, ePaper |
| Multimediale | |
| Fotocamera integrata | |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -15 - 15° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumi | 31 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 130 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 610,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 223,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 537,3 mm |
| Peso (con supporto) | 7,17 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 610,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 82,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 357,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,88 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | Color Shuttle Display Quickit |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer |
| Contatore FPS | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
Risoluzione del display
2560 x 1440 Pixel
Ingresso HDMI
2
Tipo di pannello
IPS
Ingresso DisplayPort
Si
Ingresso VGA
No
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Altoparlanti incorporati
No
Ingresso DVI
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Mon 27Oled Qhd 2560X1440 500Hz 003 Benq Ex271Qz Reg Alt. Hdmi Dp Usbc