MSI PRO MP273UP E6, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, 4 ms, Nero
MSI PRO MP273UP E6. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
MSI PRO MP273UP E6. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 98% |
| Copertura sRGB (tipica) | 130% |
| Copertura RGB Adobe | 93% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rinnovato | |
| Nome del colore | Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
| Porta DVI | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 53 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 4 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 200,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 413,4 mm |
| Peso (con supporto) | 5,75 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 48,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 362,5 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 841 mm |
| Profondità imballo | 131 mm |
| Altezza imballo | 448 mm |
| Peso dell'imballo | 5,75 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Certificazione | CB/CEEnergy Star |
| Dettagli tecnici | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Risoluzione del display
3840 x 2160 Pixel
Ingresso HDMI
2
Tipo di pannello
IPS
Altoparlanti incorporati
Si
Ingresso DisplayPort
Si
Ingresso VGA
No
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Ingresso DVI
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Mon 27Ips Uhd 4K Bk Mm Pivot H/Dp Msi Pro Mp273Up E6 60Hz