Viewsonic VP Series VP2766-2K, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 5 ms, Argento, Nero
Viewsonic VP Series VP2766-2K. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento, Nero
Viewsonic VP Series VP2766-2K. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 190 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3, Adobe RGB, EBU, Rec. 709, SMPTE-C, NTSC |
| Copertura sRGB (tipica) | 121% |
| Copertura NTSC (tipica) | 85% |
| Copertura RGB Adobe | 89% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 89% |
| Profondità di colore Frame Rate Control (FRC) | 6 bit |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | MacOS |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Argento, Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 3 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Uscita audio | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 22 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 207 mm |
| Altezza (con supporto) | 408,8 mm |
| Peso (con supporto) | 5,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 36,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,7 kg |
| Altezza (max) | 13 cm |
| Altezza (min.) | 0 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 758 mm |
| Profondità imballo | 136 mm |
| Altezza imballo | 527 mm |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C, Da USB tipo C a USB tipo A, AC |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Consumo energia (modalità economica) | 16 W |
| modalità ECO | Sì |
| Certificati di conformità | BSMI, EAC, WEEE, REACH, RoHS, CB, CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
Risoluzione del display
2560 x 1440 Pixel
Ingresso HDMI
Si
Tipo di pannello
IPS
Altoparlanti incorporati
Si
Ingresso VGA
No
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Ingresso DisplayPort
No
Ingresso DVI
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Mon 27Ips Qhd Pantone 120Hz Pd90W Vp2766-2K Rgb100% Usbc Pivot Mm