MSI Pro MP273W E14A, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Bianco
MSI Pro MP273W E14A. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Bianco
MSI Pro MP273W E14A. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Bianco
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| Range di scansione orizzontale | 53,8 - 143,2 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cornice anteriore | Bianco |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Bianco |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2a |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 19 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 3 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 201 mm |
| Altezza (con supporto) | 470,6 mm |
| Peso (con supporto) | 4,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 59,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364,5 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 688 mm |
| Profondità imballo | 128 mm |
| Altezza imballo | 451 mm |
| Peso dell'imballo | 6,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza, DisplayPort |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | CB/CE |
| Dettagli tecnici | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Risoluzione del display
1920 x 1080 Pixel
Altoparlanti incorporati
Si
Ingresso DisplayPort
Si
Ingresso HDMI
Si
Tipo di pannello
IPS
Ingresso VGA
No
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Ingresso DVI
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Mon 27Ips Fhd Wh Mm H/Dp/Vga 144Hz Msi Pro Mp273W E14 Bianco Tilt Reg