BenQ SW272QN, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LED, 5 ms, Nero
BenQ SW272QN. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
BenQ SW272QN. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 300 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Fotoritocco |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 14 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 30 - 30° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, Inglese, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, DUT, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, ESP, Svedese |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 kWh |
| Consumi | 25 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 160 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 274 mm |
| Altezza (con supporto) | 591,8 mm |
| Peso (con supporto) | 8,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 626,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 270,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 626,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,92 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
Risoluzione del display
2560 x 1440 Pixel
Ingresso DisplayPort
Si
Ingresso HDMI
2
Tipo di pannello
IPS
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Altoparlanti incorporati
No
Ingresso DVI
No
Ingresso VGA
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Mon 27 Ips Qhd Dp 2Xhdmi Usbc90W Benq Sw272Qn Reg Altezza Pivot