BenQ MA270S, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, LED, 5 ms, Bianco
BenQ MA270S. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 5120 x 2880 Pixel, Tipologia HD: 5K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
BenQ MA270S. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 5120 x 2880 Pixel, Tipologia HD: 5K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 5120 x 2880 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | 5K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 70 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 450 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Densità di Pixel | 218 ppi (punti per pollice) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Smart modes | Cinema, Personalizzato, Gioco, M-Book, ePaper |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 15 - 15° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28 kWh |
| Consumi | 29 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 280 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 220,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 579,9 mm |
| Peso (con supporto) | 8,64 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 76 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Software forniti | Display Pilot 2, Display Quickit |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | TUV |
Risoluzione del display
5120 x 2880 Pixel
Ingresso HDMI
2
Tipo di pannello
IPS
Altoparlanti incorporati
Si
Ingresso DisplayPort
No
Ingresso DVI
No
Ingresso VGA
No
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Mon 27 Ips Designed For Mac Mm Benq Ma270S 5K Uhd Usbc Hdmi Pivot