Lenovo ThinkVision S24-4e Monitor, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Nero
Lenovo ThinkVision S24-4e Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Lenovo ThinkVision S24-4e Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,4 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Fotocamera integrata | |
| Microfono incorporato | |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | |
| HDMI | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | |
| Alimentazione USB | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 16 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 19 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 539,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 180 mm |
| Altezza (con supporto) | 402,9 mm |
| Peso (con supporto) | 3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 539,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 44 mm |
| Altezza(senza supporto) | 325,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,7 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,14 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 610 mm |
| Profondità imballo | 112 mm |
| Altezza imballo | 420 mm |
| Peso dell'imballo | 4,7 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
Risoluzione del display
1920 x 1080 Pixel
Ingresso DisplayPort
0
Ingresso HDMI
Si
Tipo di pannello
IPS
Ingresso VGA
Si
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Altoparlanti incorporati
No
Ingresso DVI
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Mon 23.8Ips Hdmi Vga Fhd Bk S24-4E 3Y