Philips Serie 5000 24B2G5301/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Nero
Philips Serie 5000 24B2G5301/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Questo monitor è progettato per l’efficienza energetica. Grazie al LightSensor e al PowerSensor 2, queste due funzionalità si combinano per creare un monitor a risparmio energetico, dotato anche di molte altre funzionalità progettate per facilitare le attività lavorative.
Philips Serie 5000 24B2G5301/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Questo monitor è progettato per l’efficienza energetica. Grazie al LightSensor e al PowerSensor 2, queste due funzionalità si combinano per creare un monitor a risparmio energetico, dotato anche di molte altre funzionalità progettate per facilitare le attività lavorative.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Copertura sRGB (tipica) | 110% |
| Copertura NTSC (tipica) | 96% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Argento |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Quantità di porte del commutatore KVM | 2 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Porte I/O | USB3.2, Gen2, 10G, Upstream: 1 x USB-C1 (Full), USB-C2 (data only) Downstream: USB-A x 4 (with x 1 fast-charge B.C 1.2), USB-C3 x 1 (data, 15 W) |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
| Consumi | 14,18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,9 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Profondità (con supporto) | 232 mm |
| Altezza (con supporto) | 501 mm |
| Peso (con supporto) | 5,61 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Profondità (senza supporto) | 56 mm |
| Altezza(senza supporto) | 324 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,89 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 615 mm |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Altezza imballo | 385 mm |
| Peso dell'imballo | 7,84 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Ingresso segnale | HDMI 1.4 x 1; DisplayPort 1.4 x 1; USB-C (DP Alt mode); VGA (Analogue) |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Multiview | 2 x devices; PIP/PBP mode |
| Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Sincronizzazione adattiva | Sì |
| Dati sul riciclaggio | |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% |
Risoluzione del display
1920 x 1080 Pixel
Ingresso DisplayPort
Si
Ingresso HDMI
Si
Tipo di pannello
IPS
Ingresso VGA
Si
Altoparlanti incorporati
Si
Ingresso DVI
No
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Mon 23,8Ips 100Hz Docking 90W Hdmi Philips 24B2G5301 Dp Vga Mm Pivot