Hikvision Value Series DS-D5A86RB/A3, 2,18 m (86"), 1895,04 x 1065,96 mm, 400 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD
Hikvision Value Series DS-D5A86RB/A3. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Area di lavorazione: 1895,04 x 1065,96 mm, Luminosità schermo: 400 cd/m². Sistema operativo incluso: Android, Versione sistema operativo: Android 14.0, Architettura processore: ARM Cortex A72 + ARM Cortex A53. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Tipo di antenna: 2x2. versione HDCP: 1.4/2.2/2.3. Colore del prodotto: Grigio, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 800 x 600 mm
Hikvision Value Series DS-D5A86RB/A3. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Area di lavorazione: 1895,04 x 1065,96 mm, Luminosità schermo: 400 cd/m². Sistema operativo incluso: Android, Versione sistema operativo: Android 14.0, Architettura processore: ARM Cortex A72 + ARM Cortex A53. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Tipo di antenna: 2x2. versione HDCP: 1.4/2.2/2.3. Colore del prodotto: Grigio, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 800 x 600 mm
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,18 m (86") |
| Touch screen | Sì |
| Area di lavorazione | 1895,04 x 1065,96 mm |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 15000:1 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Multi-touch | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Numero di punti touch simultanei | 50 |
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 5 ms |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) | 1,5 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Gamma di colori | 72% |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Rigidità | 9H |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | Android 14.0 |
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex A72 + ARM Cortex A53 |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria utente | 128 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Proiettore | |
| Proiettore incorporato | |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Porta RS-232 | 1 |
| Ergonomia | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 600 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Prestazione | |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 210 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1957 mm |
| Altezza | 1156,5 mm |
| Profondità | 95,8 mm |
| Peso | 52,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 2157 mm |
| Profondità imballo | 223 mm |
| Altezza imballo | 1345 mm |
| Peso dell'imballo | 69,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
Risoluzione del display
3840 x 2160 Pixel
Ingresso HDMI
3
Tipo di pannello
IPS
Touch screen
Si
Altoparlanti incorporati
Si
Ingresso VGA
No
Dimensioni schermo
No
Ingresso DisplayPort
No
Ingresso DVI
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Hikvision Display Touch Interattivo 86" 4K Uhd, 8Gb/128Gb, 3Hdmi Wifi6 Staffa, Edla Android 14, 3210