Hikvision Value Series DS-D5A65RB/A3, 165,1 cm (65"), 1428,48 x 803,52 mm, 400 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD
Hikvision Value Series DS-D5A65RB/A3. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Area di lavorazione: 1428,48 x 803,52 mm, Luminosità schermo: 400 cd/m². Sistema operativo incluso: Android, Versione sistema operativo: Android 14.0, Architettura processore: ARM Cortex A72 + ARM Cortex A53. Potenza altoparlante: 20 W. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Tipo di antenna: 2x2. versione HDCP: 1.4/2.2/2.3
Hikvision Value Series DS-D5A65RB/A3. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Area di lavorazione: 1428,48 x 803,52 mm, Luminosità schermo: 400 cd/m². Sistema operativo incluso: Android, Versione sistema operativo: Android 14.0, Architettura processore: ARM Cortex A72 + ARM Cortex A53. Potenza altoparlante: 20 W. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Tipo di antenna: 2x2. versione HDCP: 1.4/2.2/2.3
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
| Touch screen | Sì |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Multi-touch | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Numero di punti touch simultanei | 50 |
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 5 ms |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) | 1,5 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm |
| Gamma di colori | 72% |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Rigidità | 9H |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | Android 14.0 |
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex A72 + ARM Cortex A53 |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria utente | 128 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC3 |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 20 W |
| Proiettore | |
| Proiettore incorporato | |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Porta RS-232 | 1 |
| Ergonomia | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Prestazione | |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 160 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1488,5 mm |
| Altezza | 893,4 mm |
| Profondità | 83 mm |
| Peso | 32,9 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1662 mm |
| Profondità imballo | 223 mm |
| Altezza imballo | 1062 mm |
| Peso dell'imballo | 44 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
Visti di recente
Prodotti Simili












.jpg)
Recensioni Hikvision Display Touch Interattivo 65" 4K Uhd, 8Gb/128Gb, 3Hdmi Wf6 Staffa, Edla Android 14, 321000